Beschreibung
* 3,0 MP 1920 * 1080P;
* IP66 Wasserbeständigkeit;
* Feststehendes Objektiv 3,6 mm;
* Konnektivität: 3G / 4G / LTE;
* Mit 8W Solarpanel (Eingebaute 6 18650 Li-Ion Akkus, mit einer Gesamtkapazität von bis zu 21000mAh – austauschbar);
* SD-Lesegerät zum Speichern von Aufnahmen (max. 128 GB) oder Cloud-Speicher – Cloud;
– Solarpanel, 6 × 2600 mAh Batterien im Preis inbegriffen.
Operation:
Die Kamera verbindet sich über eine 4G-SIM-Karte mit dem Internet. Bei Bewegung oder Alarmauslösung sendet die Kamera über die Anwendung eine Push-Benachrichtigung auf Ihr Handy, wo Sie sofort live sehen können, was passiert. Sie können die Kamera auch über die App drehen. Sie können das Filmmaterial rückwärts ansehen, wenn es ausgelöst wurde, aber Sie können sich auch live mit der Kamera verbinden und die aktuelle Situation anzeigen. Die Kamera verfügt über zwei Nachtaufnahmeoptionen. Sie können weiße Lichter einschalten, wenn Sie ein Farbbild haben, oder auf eine unauffälligere IR-Beleuchtung umschalten, bei der IR-Lichter (820 nm) ein Schwarzweißbild liefern.
Wenn die Batterien leer sind und keine Sonne zum Aufladen vorhanden ist, können Sie die Rückseite des Solarmoduls öffnen und die Batterien entfernen und sie in einem Li-Ion-Ladegerät aufladen. Auch im Falle eines Batterieausfalls können Sie ihn auf die gleiche Weise einfach ersetzen. Batterien sind Verbrauchsmaterialien und passen nicht unter die Garantie.
| Hauptmerkmal | 1/2 ″ progressiver CMOS-Sensor, Vollfarb-Schwarzlicht Eingebautes Solarpanel und wiederaufladbare Batterien 1080P hohe Auflösung APP unterstützt iOS / Android-System Super niedriger Stromverbrauch Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, Unterstützung für bidirektionale Kommunikation Alarm mit Ton und Licht Drehen der Kamera aus der Ferne Nachtaufnahme mit Weißlicht (Farbvideo) oder IR-Licht (Schwarzweißvideo) 4G-Konnektivität und Live-Videoanzeige Unterstützung für Cloud- oder TF-Kartenspeicher Metallgehäuse, IP66 wasserdicht |
|
| Allgemein | Prozessor | HI3518E |
| Betriebssystem | Android, IOS | |
| Bildsensor | 1/2″ progressiver Sensor PS5280LT | |
| Kompression | H.264+/H.265 | |
| Auflösung | 1920*1080 1080P | |
| Internetverbindung | WIFI | 3G/4G/LTE |
| Alarm | Erkennung | PIR + Radar-Dual-Erkennung |
| Erkennungsabstand | 0~12M (Wir haben 20m getestet) | |
| Als Nachweis | 120° | |
| Alarm | PIR-Sensor + Radar beide Erkennung, Nachrichten-Push an APP | |
| PTZ | PTZ-Winkel | Horizontal 355 ° Vertikal 120° |
| PTZ-Geschwindigkeit | Horizontal 55 °/S Vertikal 40°/S | |
| Nachtsicht | Nachtaufnahmen in Farbe | 0.00001 Lux |
| IR LED | Infrarot-LED 30M IR-Entfernung | |
| Weiße LED | Weißes Licht LED 30M Entfernung | |
| Audio | Eingebauter Lautsprecher | 3W |
| Eingebautes Mikrophon | Sprachüberwachungsentfernung 20M | |
| Linsen | Linsen | 3.6mm |
| Wie Linsen | 120° | |
| Speicher | Cloud-Speicher | Speicherung bei Alarmaufnahme |
| TF-Speicher | TF-Karte Max. 128 G (64 GB enthalten) | |
| Strom | Stromversorgung | Solarenergie und 18650 Akku |
| Solarzelle | 8W | |
| Batteriekapazität | 6x 18650 Batterie (max. 15000 mAh) | |
| Max. Stromverbrauch im Betrieb | Max 4W | |
| Standby-Verbrauch | 0.003W | |
| Andere | Für den Einsatz | Drinnen draußen |
| Betriebstemperatur | -30°~+60° | |
| Feuchtigkeit | 0%~90%RH | |

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.